Daftar Emiten Tercatat Di BEI – (Update 4 Juni 2014)
Table dibawah ini merupakan daftar perusahaan publik (emiten) /
perusahaan terbuka (Tbk) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
atau Indonesia Stock Exchange (IDX) sebanyak 500.Jangan lupa belajar dan
belajar investasi saham lebih seksama supaya tidak menimbulkan resiko
kerugian.
No | Kode | Nama |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk |
2 | ABBA | Mahaka Media Tbk |
3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
4 | ABMM | ABM Investama Tbk |
5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk |
6 | ACST | Acset Indonusa Tbk |
7 | ADES | Akasha Wira International Tbk |
8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk |
9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk |
10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
11 | ADRO | Adaro Energy Tbk |
12 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk |
13 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk |
14 | AIMS | Akbar Indomakmur Stimec Tbk |
15 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk |
16 | AKKU | Alam Karya Unggul Tbk |
17 | AKPI | Argha Karya Prima Ind Tbk |
18 | AKRA | AKR Corporindo Tbk |
19 | AKSI | Majapahit Securities Tbk |
20 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk |
21 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
22 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk |
23 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk |
24 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
25 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk |
26 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
27 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk |
28 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
29 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk |
30 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk |
31 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk |
32 | APLI | Asiaplast Industries Tbk |
33 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk |
34 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk |
35 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
36 | ARII | Atlas Resources Tbk |
37 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk |
38 | ARTA | Arthavest Tbk |
39 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk |
40 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk |
41 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk |
42 | ASGR | Astra Graphia Tbk |
43 | ASIA | Asia Natural Resources Tbk |
44 | ASII | Astra International Tbk |
45 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk |
46 | ASMI | Asuransi Mitra Maparya Tbk |
47 | ASRI | Alam Sutera Reality Tbk |
48 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk |
49 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk |
50 | ATPK | ATPK Resources Tbk |
51 | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
52 | BABP | Bank ICB Bumiputera Tbk |
53 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk |
54 | BAEK | Bank Ekonomi Raharja Tbk |
55 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk |
56 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk |
57 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk |
58 | BATA | Sepatu Bata Tbk |
59 | BAYU | Bayu Buana Tbk |
60 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
61 | BBKP | Bank Bukopin Tbk |
62 | BBLD | Buana Finance Tbk |
63 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk |
64 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk |
65 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk |
66 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
67 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk |
68 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
69 | BCAP | Bhakti Capital Indonesia Tbk |
70 | BCIC | Bank Mutiara Tbk |
71 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk |
72 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk |
73 | BEKS | Bank Pundi Indonesia Tbk |
74 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk |
75 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk |
76 | BHIT | Bhakti Investama Tbk |
77 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk |
78 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk |
79 | BIPI | Benakat Integra Tbk |
80 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk |
81 | BISI | Bisi International Tbk |
82 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk |
83 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk |
84 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
85 | BKSL | Sentul City Tbk |
86 | BKSW | Bank QNB Kesawan Tbk |
87 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
88 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk |
89 | BMAS | Bank Maspion Indonesia |
90 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
91 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
92 | BMTR | Global Mediacom Tbk |
93 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk |
94 | BNBR | Bakrie dan Brothers Tbk |
95 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk |
96 | BNII | Bank Internasional Indonesia Tbk |
97 | BNLI | Bank Permata Tbk |
98 | BORN | Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk |
99 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk |
100 | BRAM | Indo Kordsa Tbk |
101 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk |
102 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk |
103 | BRNA | Berlina Tbk |
104 | BRPT | Barito Pacific Tbk |
105 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
106 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk |
107 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk |
108 | BSWD | Bank of India Indonesia Tbk |
109 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
110 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk |
111 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk |
112 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk |
113 | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk |
114 | BULL | Buana Listya Tama Tbk |
115 | BUMI | Bumi Resources Tbk |
116 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk |
117 | BVIC | Bank Victoria International Tbk |
118 | BWPT | BW Plantation Tbk |
119 | BYAN | Bayan Resources Tbk |
120 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk |
121 | CASS | Cardig Aero Services Tbk |
122 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
123 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk |
124 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk |
125 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk |
126 | CKRA | Cakra Mineral Tbk |
127 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk |
128 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
129 | CMPP | Centris Multi Persada Pratama Tbk |
130 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk |
131 | CNTB | Centex Tbk |
132 | CNTX | Century Textile Industri Tbk |
133 | COWL | Cowell Development Tbk |
134 | CPDW | Cipendawa Tbk |
135 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
136 | CPGT | Cipaganti Citra Garaha Tbk |
137 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk |
138 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk |
139 | CTBN | Citra Tubindo Tbk |
140 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
141 | CTRP | Ciputra Property Tbk |
142 | CTRS | Ciputra Surya Tbk |
143 | CTTH | Citatah Tbk |
144 | DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk |
145 | DART | Duta Anggada Realty Tbk |
146 | DAVO | Davomas Abadi Tbk |
147 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk |
148 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
149 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk |
150 | DILD | Intiland Development Tbk |
151 | DKFT | Central Omega Resources Tbk |
152 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
153 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk |
154 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk |
155 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk |
156 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Ind Tbk |
157 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk |
158 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk |
159 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
160 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk |
161 | DYAN | Dyandra Media International Tbk |
162 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk |
163 | EKAD | Ekadharma International Tbk |
164 | ELSA | Elnusa Tbk |
165 | ELTY | Bakrieland Development Tbk |
166 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk |
167 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk |
168 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk |
169 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk |
170 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk |
171 | ERTX | Eratex Djaja Tbk |
172 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk |
173 | ESTI | Ever Shine Textile Industry Tbk |
174 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk |
175 | EXCL | XL Axiata Tbk. Tbk |
176 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk |
177 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk |
178 | FISH | FKS Multi Agro Tbk |
179 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
180 | FORU | Fortune Indonesia Tbk |
181 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. |
182 | FREN | Smartfren Telecom Tbk |
183 | GAMA | Gading Development Tbk |
184 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk |
185 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk |
186 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk |
187 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk |
188 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
189 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
190 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
191 | GLOB | Global Teleshop Tbk |
192 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk |
193 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk |
194 | GOLD | Golden Retailindo Tbk |
195 | GPRA | Perdana Gapura Prima Tbk |
196 | GREN | Evergreen Invesco Tbk |
197 | GSMF | Equity Development Investment Tbk |
198 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk |
199 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk |
200 | GZCO | Gozco Plantations Tbk |
201 | HADE | HD Capital Tbk Tbk |
202 | HDFA | HD Finance Tbk |
203 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk |
204 | HERO | Hero Supermarket Tbk |
205 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk |
206 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk |
207 | HMSP | HM Sampoerna Tbk |
208 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk |
209 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk |
210 | HRUM | Harum Energy Tbk |
211 | IATA | Indonesia Transport dan Infrastructure Tbk |
212 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk |
213 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
214 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk |
215 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk |
216 | IIKP | Inti Kapuas Arowana Tbk |
217 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk |
218 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk |
219 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk |
220 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk |
221 | INAF | Indofarma Tbk |
222 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk |
223 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
224 | INCO | Vale Indonesia Tbk |
225 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
226 | INDR | Indorama Synthetics Tbk |
227 | INDS | Indospring Tbk |
228 | INDX | Tanah Laut Tbk |
229 | INDY | Indika Energy Tbk |
230 | INKP | Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk |
231 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk |
232 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk |
233 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk |
234 | INTA | Intraco Penta Tbk |
235 | INTD | Inter Delta Tbk |
236 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
237 | INVS | Inovisi Infracom Tbk |
238 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk |
239 | ISAT | Indosat Tbk |
240 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk |
241 | ITMA | Sumber Energi AndalanTbk |
242 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
243 | ITTG | Leo Investments Tbk |
244 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk |
245 | JECC | Jembo Cable Company Tbk |
246 | JIHD | Jakarta International Hotels dan Development Tbk |
247 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk |
248 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk |
249 | JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk |
250 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk |
251 | JRPT | Jaya Real Property Tbk |
252 | JSMR | Jasa Marga Tbk |
253 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk |
254 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk |
255 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk |
256 | KARK | Dayaindo Resources International Tbk |
257 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk |
258 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk Tbk |
259 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk |
260 | KBLV | First Media Tbk |
261 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
262 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk |
263 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk |
264 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
265 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk |
266 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk |
267 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
268 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk |
269 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk |
270 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk |
271 | KPIG | MNC Land Tbk |
272 | KRAH | Grand Kartech Tbk |
273 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk |
274 | KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk |
275 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk |
276 | LAPD | Leyand International Tbk |
277 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk |
278 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk |
279 | LINK | Link Net Tbk |
280 | LION | Lion Metal Works Tbk |
281 | LMAS | Limas Centric Indonesia Tbk |
282 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk |
283 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk |
284 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
285 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk |
286 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
287 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
288 | LPLI | Star Pacific Tbk |
289 | LPPF | Matahari Department Store Tbk |
290 | LPPS | Lippo Securities Tbk |
291 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk |
292 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk |
293 | LTLS | Lautan Luas Tbk |
294 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk |
295 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk |
296 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk |
297 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk |
298 | MAMIP | Mas Murni IndonesiaTbk |
299 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk |
300 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk |
301 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk |
302 | MBTO | Martina Berto Tbk |
303 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk |
304 | MDIA | Intermedia Capital Tbk |
305 | MDLN | Modernland Realty Ltd Tbk |
306 | MDRN | Modern Internasional Tbk |
307 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk |
308 | MEGA | Bank Mega Tbk |
309 | MERK | Merck Indonesia Tbk |
310 | META | Nusantara Infrastructure Tbk |
311 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk |
312 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk |
313 | MICE | Multi Indocitra Tbk |
314 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk |
315 | MIRA | Mitra International Resources Tbk |
316 | MITI | Mitra Investindo Tbk |
317 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk |
318 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk |
319 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
320 | MLPL | Multipolar Tbk |
321 | MLPT | Multipolar Technology Tbk |
322 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
323 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk |
324 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk |
325 | MRAT | Mustika Ratu Tbk |
326 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk |
327 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk |
328 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk |
329 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk |
330 | MTLA | Metropolitan Land Tbk |
331 | MTSM | Metro Realty Tbk |
332 | MYOH | Samindo Resources Tbk |
333 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
334 | MYRX | Hanson International Tbk |
335 | MYTX | APAC Citra Centertex Tbk |
336 | NAGA | Bank Mitraniaga Tbk |
337 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk |
338 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk |
339 | NIPS | Nipress Tbk |
340 | NIRO | Nirvana Development Tbk |
341 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk |
342 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk |
343 | OCAP | Onix Capital Tbk |
344 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk |
345 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
346 | PADI | Minna Padi Investama Tbk |
347 | PAFI | Panasia Filament Inti Tbk |
348 | PALM | Provident Agro Tbk |
349 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk |
350 | PANS | Panin Sekuritas Tbk |
351 | PBRX | Pan Brothers Tbk |
352 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk |
353 | PEGE | Panca Global Securities Tbk |
354 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
355 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Tbk |
356 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
357 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
358 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk |
359 | PLAS | Polaris Investama Tbk |
360 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk |
361 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
362 | PNBS | Bank Panin Syariah Tbk |
363 | PNIN | Paninvest Tbk |
364 | PNLF | Panin Financial Tbk |
365 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk |
366 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk |
367 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk |
368 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk |
369 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk |
370 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
371 | PSKT | Pusako Tarinka Tbk |
372 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk |
373 | PTIS | Indo Straits Tbk |
374 | PTPP | PP (Persero) Tbk |
375 | PTRO | Petrosea Tbk |
376 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
377 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk |
378 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk |
379 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
380 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
381 | RAJA | Rukun Raharja Tbk |
382 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk |
383 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk |
384 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk |
385 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
386 | RELI | Reliance Securities Tbk |
387 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
388 | RIGS | Rig Tenders Tbk |
389 | RIMO | Rimo Catur Lestari Tbk |
390 | RMBA | Bentoel International Investama Tbk |
391 | RODA | Pikko Land Development Tbk |
392 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk |
393 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk |
394 | SAFE | Steady Safe Tbk |
395 | SAIP | Surabaya Agung Industry Pulp Tbk |
396 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk |
397 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk |
398 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk |
399 | SCMA | Surya Citra Media Tbk |
400 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk |
401 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk |
402 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk |
403 | SDRA | Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk |
404 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk |
405 | SHID | Hotel Sahid Jaya Tbk |
406 | SIAP | Sekawan Intipratama Tbk |
407 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
408 | SILO | Siloam International Hospital Tbk |
409 | SIMA | Siwani Makmur Tbk |
410 | SIMM | Surya Intrindo Makmur Tbk |
411 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk |
412 | SIPD | Sierad Produce Tbk |
413 | SKBM | Sekar Bumi Tbk |
414 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
415 | SKYB | Skybee Tbk |
416 | SMAR | SMART Tbk |
417 | SMBR | Semen Baturaja Tbk |
418 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk |
419 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk |
420 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk |
421 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
422 | SMMA | Sinar Mas Multiartha Tbk |
423 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk |
424 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
425 | SMRU | SMR Utama Tbk |
426 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk |
427 | SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo Tbk |
428 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk |
429 | SPMA | Suparma Tbk |
430 | SQBB | Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk |
431 | SQMI | Renuka Coalindo Tbk |
432 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk |
433 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk |
434 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
435 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk |
436 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk |
437 | SSTM | Sunson Textile Manufacturer Tbk |
438 | STAR | Star Petrcohem Tbk |
439 | STTP | Siantar Top Tbk |
440 | SUGI | Sugih Energy Tbk |
441 | SULI | SLJ Global Tbk |
442 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk |
443 | TALF | Tunas Alfin Tbk |
444 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk |
445 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk |
446 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk |
447 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk |
448 | TCID | Mandom Indonesia Tbk |
449 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk |
450 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk |
451 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk |
452 | TIFA | Tifa Finance Tbk |
453 | TINS | Timah (Persero) Tbk |
454 | TIRA | Tira Austenite Tbk |
455 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk |
456 | TKGA | Permata Prima Sakti Tbk. |
457 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk |
458 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
459 | TMAS | Pelayaran Tempuran Mas Tbk |
460 | TMPI | Sigmagold Inti Perkasa Tbk |
461 | TMPO | Tempo Inti Media Tbk |
462 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk |
463 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk |
464 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk |
465 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk |
466 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk |
467 | TPMA | Trans Power Marine Tbk |
468 | TRAM | Trada Maritime Tbk |
469 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk |
470 | TRIM | Trimegah Securities Tbk |
471 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk |
472 | TRIS | Trisula International Tbk |
473 | TRST | Trias Sentosa Tbk |
474 | TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering Tbk |
475 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk |
476 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk |
477 | TURI | Tunas Ridean Tbk |
478 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry Tbk |
479 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk |
480 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk |
481 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk |
482 | UNTR | United Tractors Tbk |
483 | UNTX | Unitex Tbk |
484 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
485 | VICO | Victoria Investama Tbk |
486 | VIVA | Visi Media Asia Tbk |
487 | VOKS | Voksel Electric Tbk |
488 | VRNA | Verena Multi Finance Tbk |
489 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk |
490 | WEHA | Panorama Transportasi Tbk |
491 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk |
492 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk |
493 | WIKA | Wijaya Karya Tbk |
494 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk |
495 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk |
496 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk |
497 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk |
498 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk |
499 | YULE | Yulie Sekurindo Tbk |
500 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk |
0 komentar:
Posting Komentar